<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">电力与新能源 - 南京码讯光电技术有限公司</title>
	<subtitle type="text">南京码讯光电技术有限公司是一直致力于“连你所想”以及“M2M”的实现，为客户提供实用、低成本的数据通信产品与解决方案。公司秉承人才为根本，诚信为基础，科技创新为企业核心竞争力的基础上，不断为客户创造更方便、跟高性价比的数据通信解决方案。</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.maxonc.com"/>
	<id>https://www.maxonc.com/cases/industry/electricity-and-new-energy.feed</id>
	<updated>2026-09-17T13:52:04+08:00</updated>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.maxonc.com/cases/industry/electricity-and-new-energy.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>风电场无线监测组网｜风机传感器汇聚与机舱视频回传</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.maxonc.com/cases/4005.html"/>
		<published>2025-10-30T15:13:53+08:00</published>
		<updated>2025-10-30T15:13:53+08:00</updated>
		<id>https://www.maxonc.com/cases/4005.html</id>
		<author>
			<name>码讯</name>
			<email>sales@maxonc.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/f89028c31c66001585f476905f4afb25_S.jpg&quot; alt=&quot;风电场无线监测组网｜风机传感器汇聚与机舱视频回传&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;传统风力发电面临的挑战&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;随着风力发电规模的不断扩大，风电场通常地处偏远、地域广阔、环境复杂。传统的人工巡检与有线网络部署模式面临巨大挑战：运维效率低、响应速度慢、且无法实现对风机运行状态与周边环境的实时感知。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;b&gt;智能化无线解决方案&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;码讯为某风力发电厂设计了一套风电场运维管理智能化方案，实现了稳定、可靠、全覆盖的无线网络。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;在风电场监控中心部署码讯的高性能&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=748&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;4G/5G工业级业路由器&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;和&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=234&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;交换机&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，作为整个网络的大脑，负责数据汇聚、网络管理、与上级调度系统的通信以及安全的对外连接。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;利用&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=343&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业级无线网桥&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，在相邻风机之间、以及风机集群与监控中心之间，搭建一条高速无线的“数据高速公路”，形成可靠的传输骨干链路。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;在每台风机塔筒顶部或机舱内安装&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=334&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业级无线AP&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，形成覆盖风电场全域的无线Mesh网络或点对多点网络。确保风机周边、升压站及运维道路区域的无线信号无缝覆盖。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;在每台风机内部部署工业交换机，负责本地化汇聚机舱振动、叶片应力、齿轮箱油温、变桨系统等各类传感器数据，以及塔筒内与塔基的视频监控数据。汇聚后的数据，通过部署在塔顶的无线传输设备，点对点传回风电场监控中心。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;{gallery}solution/case/windy:500:600:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/f89028c31c66001585f476905f4afb25_S.jpg&quot; alt=&quot;风电场无线监测组网｜风机传感器汇聚与机舱视频回传&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;传统风力发电面临的挑战&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;随着风力发电规模的不断扩大，风电场通常地处偏远、地域广阔、环境复杂。传统的人工巡检与有线网络部署模式面临巨大挑战：运维效率低、响应速度慢、且无法实现对风机运行状态与周边环境的实时感知。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;b&gt;智能化无线解决方案&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;码讯为某风力发电厂设计了一套风电场运维管理智能化方案，实现了稳定、可靠、全覆盖的无线网络。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;在风电场监控中心部署码讯的高性能&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=748&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;4G/5G工业级业路由器&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;和&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=234&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;交换机&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，作为整个网络的大脑，负责数据汇聚、网络管理、与上级调度系统的通信以及安全的对外连接。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;利用&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=343&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业级无线网桥&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，在相邻风机之间、以及风机集群与监控中心之间，搭建一条高速无线的“数据高速公路”，形成可靠的传输骨干链路。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;在每台风机塔筒顶部或机舱内安装&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=334&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;工业级无线AP&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;，形成覆盖风电场全域的无线Mesh网络或点对多点网络。确保风机周边、升压站及运维道路区域的无线信号无缝覆盖。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;在每台风机内部部署工业交换机，负责本地化汇聚机舱振动、叶片应力、齿轮箱油温、变桨系统等各类传感器数据，以及塔筒内与塔基的视频监控数据。汇聚后的数据，通过部署在塔顶的无线传输设备，点对点传回风电场监控中心。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;{gallery}solution/case/windy:500:600:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="码讯案例" />
		<link rel="enclosure" href="https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/f89028c31c66001585f476905f4afb25_S.jpg" type="image/jpeg"  length="17505" />
	</entry>
	<entry>
		<title>特高压输电线路监测回传｜分段无线组网与光纤接入</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.maxonc.com/cases/4004.html"/>
		<published>2025-10-30T14:15:50+08:00</published>
		<updated>2025-10-30T14:15:50+08:00</updated>
		<id>https://www.maxonc.com/cases/4004.html</id>
		<author>
			<name>码讯</name>
			<email>sales@maxonc.com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/88a07779463fcb36b69aa3ddbde1a262_S.jpg&quot; alt=&quot;特高压输电线路监测回传｜分段无线组网与光纤接入&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;项目概述&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;特高压（800千伏）直流输电工程的监测，面临诸多挑战，需设计具备&lt;strong&gt;高带宽&lt;/strong&gt;和&lt;strong&gt;强抗干扰能力&lt;/strong&gt;的稳定无线链路，以保障在复杂电磁环境及不可视条件下视频与数据的可靠回传，这涉及中继点的优化选取；同时，系统需解决野外长期供电（如利用太阳能、风能）、避雷安全以及高危区域（如高压塔、变电站）的专业施工问题，并确保其具备高度的灵活性与扩容性，以便新增监控点能无缝接入现有网络。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;b&gt;解决方案&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;码讯专门打造了一套电网监测系统架构。在监控中心部署码讯工业级交换机与监控云平台，同时在各电力铁塔设置前端监控点及防护级别达 &lt;strong&gt;IP68 的工业级 AP&lt;/strong&gt;，负责采集并上传现场音视频及环境数据。监控中心统一进行信息的接收、监测、存储与管理，还可远程操控前端设备。网络链路采用闭环设计，一方面运用 STP 协议避免环路产生，另一方面借助两端光纤落地点实现冗余接入，保障在任意单点断路时，视频信号仍能正常回传。该项目全线采用远距离传输工业级无线网桥（&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=343&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;MX5011B 系列&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;）、工业级交换机（&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=234&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;MX28MC-L系列&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;）、4G/5G全网通路由器（&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=748&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;MX4041R/MX5041R/MX5061R&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;）与输电线路状态监测装置，完成长链分段组网，搭建起视频监控画面和传感器监测数据的回传通道，从而实现对特高压输电线路的状态监测。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;系统采用太阳能与蓄电池互补供电，日照充足时充电，无阳光时由蓄电池持续供电，确保设备稳定运行。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;该工程起于四川C换流站，途经四川、云南、贵州、湖南、江西5省，输送容量800万千瓦。项目全线采用远距离微波传输 + 输电线路状态监测装置，完成长链分段组网，搭建视频监控图片和传感器监测数据回传通道，完成对特高压输电线路的状态监测。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;项目沿线以高山峻岭为主，最高海拔3500米，山区地形占比近70%，地质结构复杂，气候瞬息万变，材料运输和施工作业困难，生态环境保护要求高。项目中分段长链组网，单链最大11跳，最大距离超过50km。&lt;/p&gt; &lt;div&gt;{gallery}solution/case/electric:500:600:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/88a07779463fcb36b69aa3ddbde1a262_S.jpg&quot; alt=&quot;特高压输电线路监测回传｜分段无线组网与光纤接入&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;项目概述&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;特高压（800千伏）直流输电工程的监测，面临诸多挑战，需设计具备&lt;strong&gt;高带宽&lt;/strong&gt;和&lt;strong&gt;强抗干扰能力&lt;/strong&gt;的稳定无线链路，以保障在复杂电磁环境及不可视条件下视频与数据的可靠回传，这涉及中继点的优化选取；同时，系统需解决野外长期供电（如利用太阳能、风能）、避雷安全以及高危区域（如高压塔、变电站）的专业施工问题，并确保其具备高度的灵活性与扩容性，以便新增监控点能无缝接入现有网络。&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;&lt;b&gt;解决方案&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;码讯专门打造了一套电网监测系统架构。在监控中心部署码讯工业级交换机与监控云平台，同时在各电力铁塔设置前端监控点及防护级别达 &lt;strong&gt;IP68 的工业级 AP&lt;/strong&gt;，负责采集并上传现场音视频及环境数据。监控中心统一进行信息的接收、监测、存储与管理，还可远程操控前端设备。网络链路采用闭环设计，一方面运用 STP 协议避免环路产生，另一方面借助两端光纤落地点实现冗余接入，保障在任意单点断路时，视频信号仍能正常回传。该项目全线采用远距离传输工业级无线网桥（&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=343&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;MX5011B 系列&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;）、工业级交换机（&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=234&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;MX28MC-L系列&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;）、4G/5G全网通路由器（&lt;span style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maxonc.com/index.php?Itemid=748&quot; style=&quot;color: #4682b4;&quot;&gt;MX4041R/MX5041R/MX5061R&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;）与输电线路状态监测装置，完成长链分段组网，搭建起视频监控画面和传感器监测数据的回传通道，从而实现对特高压输电线路的状态监测。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;系统采用太阳能与蓄电池互补供电，日照充足时充电，无阳光时由蓄电池持续供电，确保设备稳定运行。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;该工程起于四川C换流站，途经四川、云南、贵州、湖南、江西5省，输送容量800万千瓦。项目全线采用远距离微波传输 + 输电线路状态监测装置，完成长链分段组网，搭建视频监控图片和传感器监测数据回传通道，完成对特高压输电线路的状态监测。&lt;/p&gt; &lt;p&gt;项目沿线以高山峻岭为主，最高海拔3500米，山区地形占比近70%，地质结构复杂，气候瞬息万变，材料运输和施工作业困难，生态环境保护要求高。项目中分段长链组网，单链最大11跳，最大距离超过50km。&lt;/p&gt; &lt;div&gt;{gallery}solution/case/electric:500:600:0::jquery_fresco:ResponsiveBlue{/gallery}&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="码讯案例" />
		<link rel="enclosure" href="https://www.maxonc.com/media/k2/items/cache/88a07779463fcb36b69aa3ddbde1a262_S.jpg" type="image/jpeg"  length="19699" />
	</entry>
</feed>
